首页

第114期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2003114 36 48 13 37 33 11 46 2003-12-16
2004114 26 1 49 27 12 36 21 2004-10-28
2005114 26 14 19 6 1 30 17 2005-9-25
2006114 37 40 13 3 20 34 11 2006-9-23
2007114 42 41 47 35 44 49 48 2007-9-29
2008114 34 46 4 49 26 10 5 2008-10-7
2009114 3 1 41 30 47 9 19 2009-9-27
2010114 26 18 22 21 29 9 27 2010-09-30
2011114 34 40 16 18 28 6 38 2011-09-24
2012114 33 12 37 24 44 25 13 2012-10-02
2013114 43 44 40 1 11 29 4 2013-09-30
2014114 5 45 14 24 27 22 8 2014-10-04
2015114 39 30 16 10 40 8 6 2015-10-03
2016114 28 6 40 38 2 10 30 2016-10-04
2017114 7 24 26 45 39 18 44 2017-09-29
2018114 49 35 39 44 10 2 8 2018-10-06
2019114 23 36 43 35 47 13 16 2019-10-08
2021114 4 7 13 15 43 9 1 2021-12-09
2023114 12 23 39 1 34 22 30 2023-10-10

生肖记录

期号 日期
2003114 2003-12-16
2004114 2004-10-28
2005114 2005-9-25
2006114 2006-9-23
2007114 2007-9-29
2008114 2008-10-7
2009114 2009-9-27
2010114 2010-09-30
2011114 2011-09-24
2012114 2012-10-02
2013114 2013-09-30
2014114 2014-10-04
2015114 2015-10-03
2016114 2016-10-04
2017114 2017-09-29
2018114 2018-10-06
2019114 2019-10-08
2021114 2021-12-09
2023114 2023-10-10

五行记录

期号 日期
2003114 2003-12-16
2004114 2004-10-28
2005114 2005-9-25
2006114 2006-9-23
2007114 2007-9-29
2008114 2008-10-7
2009114 2009-9-27
2010114 2010-09-30
2011114 2011-09-24
2012114 2012-10-02
2013114 2013-09-30
2014114 2014-10-04
2015114 2015-10-03
2016114 2016-10-04
2017114 2017-09-29
2018114 2018-10-06
2019114 2019-10-08
2021114 2021-12-09
2023114 2023-10-10