首页

第121期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2004121 41 23 15 7 30 34 10 2004-11-16
2005121 24 34 35 38 47 41 45 2005-10-13
2006121 6 47 8 40 22 39 17 2006-10-10
2007121 10 6 11 14 31 40 49 2007-10-16
2008121 46 5 21 19 27 9 37 2008-10-23
2009121 15 17 22 37 47 39 26 2009-10-15
2010121 30 45 1 44 49 29 41 2010-10-16
2011121 37 41 11 24 43 28 13 2011-10-15
2012121 31 4 19 44 34 37 6 2012-10-20
2013121 1 45 35 24 44 11 49 2013-10-17
2014121 29 6 18 34 17 9 42 2014-10-21
2015121 46 15 38 39 7 11 25 2015-10-19
2016121 7 45 28 2 15 4 19 2016-10-20
2017121 2 30 4 35 47 19 25 2017-10-17
2018121 20 25 27 29 6 13 21 2018-10-25
2019121 20 19 13 2 10 24 17 2019-10-29
2021121 35 11 40 20 8 30 27 2021-12-25
2023121 11 27 32 37 33 16 24 2023-10-26

生肖记录

期号 日期
2004121 2004-11-16
2005121 2005-10-13
2006121 2006-10-10
2007121 2007-10-16
2008121 2008-10-23
2009121 2009-10-15
2010121 2010-10-16
2011121 2011-10-15
2012121 2012-10-20
2013121 2013-10-17
2014121 2014-10-21
2015121 2015-10-19
2016121 2016-10-20
2017121 2017-10-17
2018121 2018-10-25
2019121 2019-10-29
2021121 2021-12-25
2023121 2023-10-26

五行记录

期号 日期
2004121 2004-11-16
2005121 2005-10-13
2006121 2006-10-10
2007121 2007-10-16
2008121 2008-10-23
2009121 2009-10-15
2010121 2010-10-16
2011121 2011-10-15
2012121 2012-10-20
2013121 2013-10-17
2014121 2014-10-21
2015121 2015-10-19
2016121 2016-10-20
2017121 2017-10-17
2018121 2018-10-25
2019121 2019-10-29
2021121 2021-12-25
2023121 2023-10-26