首页

第122期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2004122 26 28 3 11 13 12 31 2004-11-18
2005122 17 14 3 47 46 41 20 2005-10-15
2006122 22 9 10 26 38 5 39 2006-10-12
2007122 39 37 47 1 48 2 34 2007-10-18
2008122 22 13 18 30 3 20 39 2008-10-25
2009122 42 32 4 20 2 15 48 2009-10-18
2010122 38 29 43 20 2 39 37 2010-10-19
2011122 23 37 48 9 4 47 14 2011-10-18
2012122 11 29 45 47 28 41 21 2012-10-23
2013122 31 1 44 47 41 10 18 2013-10-19
2014122 11 29 28 41 14 37 19 2014-10-23
2015122 25 48 16 40 14 1 17 2015-10-21
2016122 3 13 43 20 12 33 35 2016-10-22
2017122 24 49 28 19 12 8 37 2017-10-19
2018122 45 1 15 5 39 47 43 2018-10-27
2019122 13 25 15 46 30 40 26 2019-11-02
2021122 49 33 30 21 25 36 3 2021-12-28
2023122 41 33 4 35 36 49 1 2023-10-31

生肖记录

期号 日期
2004122 2004-11-18
2005122 2005-10-15
2006122 2006-10-12
2007122 2007-10-18
2008122 2008-10-25
2009122 2009-10-18
2010122 2010-10-19
2011122 2011-10-18
2012122 2012-10-23
2013122 2013-10-19
2014122 2014-10-23
2015122 2015-10-21
2016122 2016-10-22
2017122 2017-10-19
2018122 2018-10-27
2019122 2019-11-02
2021122 2021-12-28
2023122 2023-10-31

五行记录

期号 日期
2004122 2004-11-18
2005122 2005-10-15
2006122 2006-10-12
2007122 2007-10-18
2008122 2008-10-25
2009122 2009-10-18
2010122 2010-10-19
2011122 2011-10-18
2012122 2012-10-23
2013122 2013-10-19
2014122 2014-10-23
2015122 2015-10-21
2016122 2016-10-22
2017122 2017-10-19
2018122 2018-10-27
2019122 2019-11-02
2021122 2021-12-28
2023122 2023-10-31