首页

第125期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2004125 19 49 21 17 40 35 42 2004-11-25
2005125 30 9 31 25 35 37 1 2005-10-23
2006125 11 29 44 15 9 35 18 2006-10-19
2007125 35 42 4 49 14 31 1 2007-10-25
2008125 32 19 23 44 17 11 25 2008-11-1
2009125 25 34 26 41 45 22 15 2009-10-24
2010125 14 33 41 20 3 8 32 2010-10-26
2011125 26 35 22 29 27 17 44 2011-10-25
2012125 40 1 28 34 20 30 19 2012-10-30
2013125 38 48 47 6 30 15 40 2013-10-26
2014125 49 36 3 47 29 19 33 2014-10-30
2015125 31 22 5 46 4 6 47 2015-10-29
2016125 26 32 38 47 22 43 42 2016-10-29
2017125 38 4 29 35 20 5 36 2017-10-26
2018125 44 19 24 38 39 4 46 2018-11-03
2019125 3 13 31 49 2 18 14 2019-11-14
2023125 16 26 31 47 49 7 44 2023-11-07

生肖记录

期号 日期
2004125 2004-11-25
2005125 2005-10-23
2006125 2006-10-19
2007125 2007-10-25
2008125 2008-11-1
2009125 2009-10-24
2010125 2010-10-26
2011125 2011-10-25
2012125 2012-10-30
2013125 2013-10-26
2014125 2014-10-30
2015125 2015-10-29
2016125 2016-10-29
2017125 2017-10-26
2018125 2018-11-03
2019125 2019-11-14
2023125 2023-11-07

五行记录

期号 日期
2004125 2004-11-25
2005125 2005-10-23
2006125 2006-10-19
2007125 2007-10-25
2008125 2008-11-1
2009125 2009-10-24
2010125 2010-10-26
2011125 2011-10-25
2012125 2012-10-30
2013125 2013-10-26
2014125 2014-10-30
2015125 2015-10-29
2016125 2016-10-29
2017125 2017-10-26
2018125 2018-11-03
2019125 2019-11-14
2023125 2023-11-07