首页

第126期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2004126 28 34 44 9 21 30 10 2004-11-27
2005126 12 26 3 39 30 41 25 2005-10-25
2006126 26 42 3 24 18 43 16 2006-10-22
2007126 35 27 30 46 43 2 36 2007-10-27
2008126 25 8 1 38 20 43 39 2008-11-3
2009126 41 35 16 13 31 42 36 2009-10-27
2010126 8 47 31 36 17 9 46 2010-10-28
2011126 46 48 22 1 43 9 49 2011-10-27
2012126 18 34 28 24 42 15 2 2012-11-01
2013126 25 34 47 22 1 20 17 2013-10-29
2014126 20 44 26 9 10 11 31 2014-11-01
2015126 28 4 48 37 10 42 8 2015-10-31
2016126 2 36 33 21 1 31 8 2016-11-01
2017126 16 18 7 44 26 22 9 2017-10-28
2018126 1 8 23 46 47 22 12 2018-11-06
2019126 23 47 28 44 39 10 13 2019-11-16
2023126 1 49 30 18 4 25 15 2023-11-09

生肖记录

期号 日期
2004126 2004-11-27
2005126 2005-10-25
2006126 2006-10-22
2007126 2007-10-27
2008126 2008-11-3
2009126 2009-10-27
2010126 2010-10-28
2011126 2011-10-27
2012126 2012-11-01
2013126 2013-10-29
2014126 2014-11-01
2015126 2015-10-31
2016126 2016-11-01
2017126 2017-10-28
2018126 2018-11-06
2019126 2019-11-16
2023126 2023-11-09

五行记录

期号 日期
2004126 2004-11-27
2005126 2005-10-25
2006126 2006-10-22
2007126 2007-10-27
2008126 2008-11-3
2009126 2009-10-27
2010126 2010-10-28
2011126 2011-10-27
2012126 2012-11-01
2013126 2013-10-29
2014126 2014-11-01
2015126 2015-10-31
2016126 2016-11-01
2017126 2017-10-28
2018126 2018-11-06
2019126 2019-11-16
2023126 2023-11-09