首页

第140期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2004140 17 20 34 38 28 47 14 2004-12-30
2005140 38 3 45 37 25 16 18 2005-11-26
2006140 35 36 7 18 30 49 29 2006-11-25
2007140 29 30 35 18 25 32 39 2007-12-2
2008140 26 28 17 9 30 4 1 2008-12-7
2009140 25 38 1 5 32 39 4 2009-11-28
2010140 11 6 17 40 41 31 34 2010-12-02
2011140 13 6 42 40 37 3 29 2011-11-29
2012140 10 18 11 37 47 7 4 2012-12-04
2013140 34 2 45 15 42 19 14 2013-11-30
2014140 1 20 33 27 36 8 35 2014-12-04
2015140 42 14 41 4 44 11 10 2015-12-03
2016140 47 23 30 13 8 48 7 2016-12-03
2017140 10 38 47 4 32 35 49 2017-11-30
2018140 40 27 45 48 29 20 43 2018-12-08
2019140 35 31 22 24 39 28 12 2019-12-19
2023140 3 27 10 42 24 20 45 2023-12-12

生肖记录

期号 日期
2004140 2004-12-30
2005140 2005-11-26
2006140 2006-11-25
2007140 2007-12-2
2008140 2008-12-7
2009140 2009-11-28
2010140 2010-12-02
2011140 2011-11-29
2012140 2012-12-04
2013140 2013-11-30
2014140 2014-12-04
2015140 2015-12-03
2016140 2016-12-03
2017140 2017-11-30
2018140 2018-12-08
2019140 2019-12-19
2023140 2023-12-12

五行记录

期号 日期
2004140 2004-12-30
2005140 2005-11-26
2006140 2006-11-25
2007140 2007-12-2
2008140 2008-12-7
2009140 2009-11-28
2010140 2010-12-02
2011140 2011-11-29
2012140 2012-12-04
2013140 2013-11-30
2014140 2014-12-04
2015140 2015-12-03
2016140 2016-12-03
2017140 2017-11-30
2018140 2018-12-08
2019140 2019-12-19
2023140 2023-12-12