首页

第143期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2005143 37 27 32 9 10 45 4 2005-12-4
2006143 32 25 22 10 44 34 30 2006-12-3
2007143 35 14 41 38 42 9 40 2007-12-8
2008143 40 1 27 7 36 48 13 2008-12-13
2009143 14 1 38 17 35 23 31 2009-12-05
2010143 4 20 10 33 36 25 37 2010-12-09
2011143 5 1 11 2 43 6 25 2011-12-06
2012143 42 49 15 2 28 41 24 2012-12-11
2013143 41 24 26 18 44 5 20 2013-12-07
2014143 32 7 1 35 13 39 31 2014-12-11
2015143 9 29 24 47 32 34 42 2015-12-10
2016143 34 22 33 7 39 32 45 2016-12-10
2017143 25 39 47 37 34 1 18 2017-12-07
2018143 5 37 33 36 30 10 22 2018-12-15
2019143 27 25 36 31 22 1 47 2019-12-28
2023143 12 10 49 1 33 46 32 2023-12-21

生肖记录

期号 日期
2005143 2005-12-4
2006143 2006-12-3
2007143 2007-12-8
2008143 2008-12-13
2009143 2009-12-05
2010143 2010-12-09
2011143 2011-12-06
2012143 2012-12-11
2013143 2013-12-07
2014143 2014-12-11
2015143 2015-12-10
2016143 2016-12-10
2017143 2017-12-07
2018143 2018-12-15
2019143 2019-12-28
2023143 2023-12-21

五行记录

期号 日期
2005143 2005-12-4
2006143 2006-12-3
2007143 2007-12-8
2008143 2008-12-13
2009143 2009-12-05
2010143 2010-12-09
2011143 2011-12-06
2012143 2012-12-11
2013143 2013-12-07
2014143 2014-12-11
2015143 2015-12-10
2016143 2016-12-10
2017143 2017-12-07
2018143 2018-12-15
2019143 2019-12-28
2023143 2023-12-21