首页

第84期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002084 15 44 34 19 25 38 5 2002-9-20
2003084 2 43 31 9 13 3 10 2003-9-20
2004084 30 27 39 40 42 29 47 2004-8-17
2005084 49 5 6 35 39 17 44 2005-7-16
2006084 23 20 9 34 35 45 15 2006-7-15
2007084 1 45 42 27 26 36 12 2007-7-19
2008084 9 41 48 13 10 12 6 2008-7-26
2009084 39 38 29 24 41 28 19 2009-7-18
2010084 7 34 12 40 48 30 33 2010-07-17
2011084 11 20 31 48 49 17 35 2011-07-16
2012084 19 23 7 45 34 30 13 2012-07-21
2013084 32 28 17 8 6 22 20 2013-07-23
2014084 14 1 16 3 41 24 13 2014-07-22
2015084 42 41 15 19 14 4 10 2015-07-21
2016084 3 49 14 17 21 28 12 2016-07-26
2017084 12 25 9 34 5 26 21 2017-07-20
2018084 43 11 7 26 5 30 17 2018-07-28
2019084 16 10 7 18 35 11 43 2019-07-25
2021084 10 38 4 41 2 17 47 2021-09-23
2022084 34 48 30 35 28 27 11 2022-10-25
2023084 13 43 23 41 26 40 14 2023-07-29

生肖记录

期号 日期
2002084 2002-9-20
2003084 2003-9-20
2004084 2004-8-17
2005084 2005-7-16
2006084 2006-7-15
2007084 2007-7-19
2008084 2008-7-26
2009084 2009-7-18
2010084 2010-07-17
2011084 2011-07-16
2012084 2012-07-21
2013084 2013-07-23
2014084 2014-07-22
2015084 2015-07-21
2016084 2016-07-26
2017084 2017-07-20
2018084 2018-07-28
2019084 2019-07-25
2021084 2021-09-23
2022084 2022-10-25
2023084 2023-07-29

五行记录

期号 日期
2002084 2002-9-20
2003084 2003-9-20
2004084 2004-8-17
2005084 2005-7-16
2006084 2006-7-15
2007084 2007-7-19
2008084 2008-7-26
2009084 2009-7-18
2010084 2010-07-17
2011084 2011-07-16
2012084 2012-07-21
2013084 2013-07-23
2014084 2014-07-22
2015084 2015-07-21
2016084 2016-07-26
2017084 2017-07-20
2018084 2018-07-28
2019084 2019-07-25
2021084 2021-09-23
2022084 2022-10-25
2023084 2023-07-29