首页

第85期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002085 47 10 48 41 1 34 19 2002-9-24
2003085 13 49 2 22 39 20 41 2003-9-23
2004085 19 24 36 44 12 27 29 2004-8-19
2005085 42 31 14 30 26 5 4 2005-7-19
2006085 27 22 39 13 10 32 43 2006-7-18
2007085 43 45 9 18 5 40 17 2007-7-21
2008085 7 34 35 15 25 38 6 2008-7-29
2009085 13 15 4 6 1 48 39 2009-7-21
2010085 26 47 13 29 5 40 42 2010-07-20
2011085 3 31 10 40 43 41 20 2011-07-19
2012085 22 23 15 45 11 10 31 2012-07-24
2013085 49 34 23 27 20 32 30 2013-07-25
2014085 38 4 31 36 5 21 14 2014-07-24
2015085 45 49 40 33 10 43 38 2015-07-23
2016085 47 12 35 39 20 24 15 2016-07-28
2017085 36 4 6 27 47 49 3 2017-07-22
2018085 36 43 46 24 27 44 30 2018-07-31
2019085 14 45 4 24 39 19 8 2019-07-27
2021085 43 47 45 18 15 32 12 2021-09-25
2022085 5 4 28 12 29 15 20 2022-10-29
2023085 25 35 7 31 28 2 11 2023-08-01

生肖记录

期号 日期
2002085 2002-9-24
2003085 2003-9-23
2004085 2004-8-19
2005085 2005-7-19
2006085 2006-7-18
2007085 2007-7-21
2008085 2008-7-29
2009085 2009-7-21
2010085 2010-07-20
2011085 2011-07-19
2012085 2012-07-24
2013085 2013-07-25
2014085 2014-07-24
2015085 2015-07-23
2016085 2016-07-28
2017085 2017-07-22
2018085 2018-07-31
2019085 2019-07-27
2021085 2021-09-25
2022085 2022-10-29
2023085 2023-08-01

五行记录

期号 日期
2002085 2002-9-24
2003085 2003-9-23
2004085 2004-8-19
2005085 2005-7-19
2006085 2006-7-18
2007085 2007-7-21
2008085 2008-7-29
2009085 2009-7-21
2010085 2010-07-20
2011085 2011-07-19
2012085 2012-07-24
2013085 2013-07-25
2014085 2014-07-24
2015085 2015-07-23
2016085 2016-07-28
2017085 2017-07-22
2018085 2018-07-31
2019085 2019-07-27
2021085 2021-09-25
2022085 2022-10-29
2023085 2023-08-01