首页

除三余数

刷新

现在显示的是 » 所有平码 指标

切换查询

形态排列

期数
2024019 0 2 0 1 0 2 1
2024020 1 1 1 0 0 2 2
2024021 2 1 0 0 0 2 0
2024022 0 1 2 0 0 2 0
2024023 2 1 0 2 0 1 2
2024024 2 1 1 1 2 1 1
2024025 2 1 0 0 0 0 2
2024026 0 0 1 1 2 2 2
2024027 2 0 1 2 2 0 0
2024028 1 1 1 0 0 2 2
2024029 0 1 2 0 1 1 1
2024030 2 1 1 2 2 1 0
2024031 0 0 2 2 0 1 1
2024032 2 0 1 0 0 1 2
2024033 0 0 0 2 1 2 0
2024034 0 0 2 0 0 0 2
2024035 2 0 0 0 0 2 1
2024036 0 2 0 0 0 1 0
2024037 0 2 1 1 1 1 1
2024038 0 2 2 1 0 1 1
2024039 0 1 2 2 0 1 1
2024040 1 0 1 0 2 2 0
2024041 0 2 2 0 1 1 1
2024042 0 0 2 1 2 2 2
2024043 2 2 0 0 2 2 0

指标统计

期数 0 1 2
2024019 3 1 2
2024020 2 3 1
2024021 3 1 2
2024022 3 1 2
2024023 2 2 2
2024024 4 2
2024025 4 1 1
2024026 2 2 2
2024027 2 1 3
2024028 2 3 1
2024029 2 3 1
2024030 3 3
2024031 3 1 2
2024032 3 2 1
2024033 3 1 2
2024034 5 1
2024035 4 2
2024036 4 1 1
2024037 1 4 1
2024038 2 2 2
2024039 2 2 2
2024040 2 2 2
2024041 2 2 2
2024042 2 1 3
2024043 2 4
累计次数 60 43 47
最大间隔 1 2 0

指标参数

除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,